職稱 | 副教授 |
---|---|
姓名 | 陳燕鑾 |
研究專長 | 統計方法、行銷研究、作業研究、服務管理 |
教授課程 | 行銷科學應用、商用統計(一)、研究方法 |
研究室 | 四合院210室 |
分機 | 5155 |
電子郵件 | clchen@takming.edu.tw |
經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
---|---|---|---|---|
實務經歷 | 行政院國家科學委員會 | 專案計畫助理人員 | 1988/8~1990/1 |
國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
---|---|---|---|---|
中華民國,台灣 | 國立台灣科技大學 | 企業管理系 | 博士 | |
中華民國,台灣 | 國立政治大學 | 統計研究所 | 碩士 | |
中華民國,台灣 | 國立政治大學 | 統計系 | 學士 |
年度 | 論文名稱 | 刊物名稱 |
---|---|---|
2020 | 科技部或產學案計畫案號:MOST108-2410-H-147-005 計畫案名稱:隨機作業系統之最佳化定期預防維修策略 | Communications in Statistics – Theory and Methods |
2022 | 科技部或產學案計畫案號: MOST 110-2410-H-147-001 計畫案名稱:失效交互影響下多成份系統置換排程研究 | Communications in Statistics – Theory and Methods |
2022 | Optimal replacement scheduling for a multi-component system with failure interaction | Communications in Statistics – Theory and Methods |
年度 | 論文名稱 |
---|---|
2020 | A general age-replacement model for operating products with renewing free-maintenance warranty policy |
2020 | Periodic imperfect maintenance model for a system with random parallel works |
2020 | 殯葬業禮儀服務品質關鍵要素個案之研究 |
2020 | 探討目的地旅遊平台消費者之使用行為研究 |
2020 | Determining optimal warrant period and replacement age for operating products with renewing free-maintenance warranty policy |
2020 | An optimal imperfect maintenance schedule for a system with random tandem works |
2021 | Optimal discrete preventive replacement policy for a tandem system |
2021 | Optimization of a preventive replacement last policy for a working system with random lead-time |
2021 | Optimization problem of a parallel system with discrete scheduled times |
2021 | Determination of optimal successive works number for a system with random lead-time |
2022 | An optimal maintenance policy for a k-out-of-n system under preventive replacement last |
2022 | Discrete replacement scheduling for a multi-component system with failure interaction |
2022 | Optimal design of k-out-of-n system with replacement first in reliability theory |
2022 | Optimal replacement scheduling time for a multi-component system with failure interaction |
計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
---|---|---|---|---|---|---|
科技部 |
108 |
隨機作業系統之最佳化定期預防維修策略 |
陳燕鑾 |
主持人 |
2019/8/1~2020/7/31 |
科技部 |
產學 |
109 |
2020年淡水榕堤旅客服務中心人員合作計畫 |
黃小玉、張欽智、陳燕鑾 |
共同主持人 |
109/1/1~109/10/31 |
私人企業 |
科技部 |
109 |
離散型預防置換服務之最佳排程研究 |
陳燕鑾 |
主持人 |
109/8/1~110/7/31 |
科技部 |
科技部 |
110 |
失效交互影響下多成份系統置換排程研究 |
陳燕鑾 |
主持人 |
110/8/1~111/7/31 |
科技部 |
國科會 |
111 |
任務持續期間之最佳系統預防維修策略選擇 |
陳燕鑾 |
主持人 |
111/8/1~112/7/31 |
國科會 |
年度 | 書名 | 發表日期 |
---|---|---|
學年度 | 專題名稱 | 學生人數 |
---|---|---|
類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|---|
類別 | 名稱 | 頒發單位 |
---|---|---|
其他相關證照 | Google Analytics(分析)個人認證 | |
其他相關證照 | Strategic Human Resource Management Analyst | 微析科技 |
其他相關證照 | 個案種子師資認證專業級 | 財團法人光華管理策進基金會 |
其他相關證照 | Fancy Designer師資級認證合格 | 儒思科技股份有限公司 |
其他相關證照 | Product Marketing Planner | Assisted by M.O.E. Center for Regional Industry Academia Cooperation in National Taipei University of Technology(微析科技) |
類別 | 年度 | 獎項名稱 | 名次 | 頒獎單位 |
---|---|---|---|---|
國內 | 109 | 2020全國財務分析與企劃競賽 | 綜合產業組【第3名】 | 德明財經科技大學管理學院 |
國內 | 109 | 2020創意行銷全國微電影競賽 | 城市/鄉鎮/景點/店家組【第二名】 | 德明財經科技大學流通管理系 |