職稱 | 副教授 |
---|---|
姓名 | 賴淑慧 |
研究專長 | 統計方法、統計應用、行銷管理 |
教授課程 | 行銷科學應用、商用統計(一)、論文導讀與寫作(一) |
研究室 | 四合院310室 |
分機 | 5258 |
電子郵件 | shlai@takming.edu.tw |
經歷類別 | 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
---|
國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
---|---|---|---|---|
中華民國,台灣 | 國立臺灣大學 | 流行病學所生物醫學統計組 | 博士 | |
中華民國,台灣 | 國立中央大學 | 統計學研究所 | 碩士 | |
中華民國,台灣 | 輔仁大學 | 統計系 | 學士 |
年度 | 論文名稱 | 刊物名稱 |
---|---|---|
年度 | 論文名稱 |
---|---|
計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 書名 | 發表日期 |
---|---|---|
學年度 | 專題名稱 | 學生人數 |
---|---|---|
類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|---|
類別 | 名稱 | 頒發單位 |
---|---|---|
其他相關證照 | Google Analytics(分析)個人認證 | |
其他相關證照 | IPMA-ATS Business Planner Level 3 高階專業管理師 | International Professional Management Assembly-Asian Pacific Region |
其他相關證照 | 調查與研究方法分析師 | 三星統計服務有限公司 |
其他相關證照 | BNPA商業談判專案分析師-B | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | BPNA商業採購談判分析師-B | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | CTTP文化主題遊程規畫師-A | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | IMPA國際行銷專案分析師-B | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | IMSA國際行銷業務分析師-B | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | LFMP休閒農場行銷規劃師-A | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | SCTP銀髮族遊程規畫師-B | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | TFMP觀光工廠行銷規劃師-A | 中華民國應用商業管理協會 |
其他相關證照 | 企業財務企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 行動商務企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 行動商務企劃師-A | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 創意創新創業企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 創新商品行銷企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 微電影行銷企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 微電影拍攝剪輯製作師-乙級 | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 餐飲品牌行銷企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 餐飲商品結構企劃師-B | 中華商務職能發展協會 |
其他相關證照 | 商務企劃能力進階檢定合格證書 | 台灣商務策劃協會 |
其他相關證照 | 個案種子師資認證專業級 | 財團法人光華管理策進基金會 |
其他相關證照 | PMA市場產品行銷策略分析師 | 微析科技股份有限公司 |
其他相關證照 | 連鎖加盟商業人才培育資格認證(服務品質管理認證) | 經濟部商業司中國生產力中心 |
其他相關證照 | 連鎖加盟商業人才培育資格認證(高階管理認證) | 經濟部商業司中國生產力中心 |
類別 | 年度 | 獎項名稱 | 名次 | 頒獎單位 |
---|---|---|---|---|
全國 | 2021 | 2021全國雲端APP行動創意應用競賽 | 大專組第三名 |
萬能科技大學觀光餐旅暨管理學院資訊管理系所 |